Цены указаны на 08.08.2020
* наличие уточняйте у продавца
Ценовая группа/ Номенклатура | Розничная | |
Цена | Ед. | |
Грунт | ||
Биогумус 1л, (200-20) | 200,00 руб. | шт |
Биогумус, 25л, Грин-Пик, (2000) | 2 000,00 руб. | шт |
Биогумус, 4л, Грин-Пик, (350) | 350,00 руб. | шт |
Грунт Бионик Универс, 25л, (200-20) | 200,00 руб. | шт |
Грунт д/хвойн., 50л, (4.00-17) | 400,00 руб. | шт |
Грунт Универс ТорфНавоз, 50л, (4.00-18) | 400,00 руб. | шт |
Декоративно-лиственные | ||
Барбарис | ||
Барбарис Адмирейшн тунберга, Admiration, П-0,2,(200) | 200,00 руб. | шт |
Барбарис Адмирейшн тунберга, Admiration, С2, (9.50) | 950,00 руб. | шт |
Барбарис Адмирейшн тунберга, Admiration, С2, 2лет,(5.50) | 550,00 руб. | шт |
Барбарис Атропурпуреа Нана тунберга, Atropurpurea Nana,С2, (4.50) | 450,00 руб. | шт |
Барбарис Атропурпуреа об. ф. пурпурнол, Вerberisvulgaris f. Atropurpurea, h 0,9-1,2м, RB, (1.35.0) | 1 350,00 руб. | шт |
Барбарис Атропурпурея тунберга, Berberisthunbergii Atropurpurea, С1-3, (4.00) | 400,00 руб. | шт |
Барбарис Атропурпурея тунберга, Berberisthunbergii Atropurpurea,С1-3, (5.00) | 500,00 руб. | шт |
Барбарис Ауреа тунберга, Aurea, С2, (3.50) | 350,00 руб. | шт |
Барбарис Ауреа тунберга, Aurea, С2, (6.50) | 650,00 руб. | шт |
Барбарис Голден Ринг тунберга, Berberisthunbergii Golden Ring, h-0.2-0.4, С1, (250-17) | 250,00 руб. | шт |
Барбарис Голден Ринг тунберга, Berberisthunbergii Golden Ring, (200) | 200,00 руб. | шт |
Барбарис Голден Ринг тунберга, Berberisthunbergii Golden Ring, (3.50) - ОКС | 350,00 руб. | шт |
Барбарис Голден Ринг тунберга, Berberisthunbergii Golden Ring, С2-3, (4.50) | 450,00 руб. | шт |
Барбарис Голден Ринг тунберга, Berberisthunbergii Golden Ring, С2-3, (5.50) | 550,00 руб. | шт |
Барбарис Голден Ринг тунберга, Berberisthunbergii Golden Ring, С2-3, h 30-40м, (6.50) | 650,00 руб. | шт |
Барбарис Голден Ринг тунберга, Berberisthunbergii Golden Ring,С2-3, (2.50) | 250,00 руб. | шт |
Барбарис Голден Рокет тунберга, Golden Rocket, С2, (5.00) | 500,00 руб. | шт |
Барбарис Грин Карпет тунберга, Berberisthunbergii Green Carpet, С2, (3.50) | 350,00 руб. | шт |
Барбарис Келлерис тумберга, Kelleriis, С1,5-2, (3.00) | 300,00 руб. | шт |
Барбарис Келлерис тумберга, Kelleriis, С1,5-2, (4.00) | 400,00 руб. | шт |
Барбарис Келлерис тумберга, Kelleriis, С1,5-2, (5.00) | 500,00 руб. | шт |
Барбарис Кобольд тунберга, Kobold, С1-2, (4.50) | 450,00 руб. | шт |
Барбарис Конкорд тунберга, Berberisthunbergii Concorde, h-1.0-1.3м, (4.7.0.0-16) | 4 700,00 руб. | шт |
Барбарис Коралл, (950) | 950,00 руб. | шт |
Барбарис Корник тунберга, Kornik, С2, (4.50) | 450,00 руб. | шт |
Барбарис Корник тунберга, Kornik, С2, (3.00) | 300,00 руб. | шт |
Барбарис Мария тунберга, Maria, С2, (7.00) | 700,00 руб. | шт |
Барбарис Обыкновенный, RB, (1.35.0) | 1 350,00 руб. | шт |
Барбарис Оранжевый Рокет тунберга, С2-3, (2600) | 2 600,00 руб. | шт |
Барбарис Оранжевый Рокет тунберга, С5, (3800) | 3 800,00 руб. | шт |
Барбарис Ред Джевел средн, Red Jewel, С2, (3.50) | 350,00 руб. | шт |
Барбарис Ред Джевел средн, Red Jewel, С5, (8.50) | 850,00 руб. | шт |
Барбарис Ред Рокет тунберга, Berberisthunbergii Red Rocket, С2, (6.50) | 650,00 руб. | шт |
Барбарис Ред Тиарс, Red Tears, RB,(1.10.0) | 1 100,00 руб. | шт |
Барбарис Роз Глобал тунберга, Rose Glow, С2, (5.50) | 550,00 руб. | шт |
Барбарис Силвер Майлс оттавский , Silver Miles,С2, (4.50) | 450,00 руб. | шт |
Барбарис Силвер Майлс оттавский, Silver Miles,С2, (3.00) | 300,00 руб. | шт |
Барбарис Суперба оттавский, Superba, ком, h 1,2-1,5м (2800) | 2 800,00 руб. | шт |
Барбарис Суперба оттавский, Superba, С2, (5.00) | 500,00 руб. | шт |
Барбарис Суперба оттавский, Superba,С2, (4.50) | 450,00 руб. | шт |
Барбарис тунберга, h -0,8-1,2м, RB, (1.20.0) | 1 200,00 руб. | шт |
Барбарис тунберга, h -0,8-1,2м, RB, (2.20.0) | 2 200,00 руб. | шт |
Барбарис тунберга, С2, (3.00) | 300,00 руб. | шт |
Барбарис тунберга, С2, (4.00) | 400,00 руб. | шт |
Барбарис тунберга, С2, (5.00) | 500,00 руб. | шт |
Барбарис Эректа тунберга, Erecta, С1-2, (5.00) | 500,00 руб. | шт |
Береза | ||
Береза бородавчатая (9.00) | 900,00 руб. | шт |
Береза бородавчатая, RB, (2.50.0) | 2 500,00 руб. | шт |
Береза бородавчатая, WRB, (3.50.0) | 3 500,00 руб. | шт |
Береза бородавчатая, WRB, (4.00.0) | 4 000,00 руб. | шт |
Береза бородавчатая, С2, (5.00) | 500,00 руб. | шт |
Бересклет | ||
Бересклет европейский, С3, h-0,5-0,7м, (900) | 900,00 руб. | шт |
Бересклет Компакта, Compacta, С10, (5550) | 5 550,00 руб. | шт |
Бересклет крылатый - Euonymus alatus, RB, (2.00.0) | 2 000,00 руб. | шт |
Бересклет крылатый - Euonymus alatus, С3, (1800) | 1 800,00 руб. | шт |
Бересклет крылатый - Euonymus alatus, С5, (3.000) | 3 000,00 руб. | шт |
Бересклет крылатый-Euonymus alatus, RB, (5.80.0) | 5 800,00 руб. | шт |
Бересклет крылатый, С3, (18500) | 18 500,00 руб. | шт |
Бирючина Аурея, h 1,8-2,0м, С5, (7500) | 7 500,00 руб. | шт |
Бирючина обыкн., h - 0,5-0,7м, С5, (6.00) | 600,00 руб. | шт |
Буддлея | ||
Буддлея Давида ПИНК ДЕЛАЙТ(РОЗОВЫЙ ВОСТОРГ), Buddlejadavidii Pink Delight, С3, (650) | 650,00 руб. | шт |
Бузина | ||
Бузина Блэйк Лэйс Ева черная, Black Lace Eva С3, (8.00) | 800,00 руб. | шт |
Бузина Блэйк Лэйс Ева черная, Black Lace Eva С3, (1.00.0) | 1 000,00 руб. | шт |
Бузина Блэйк Лэйс Ева черная, Black Lace Eva С3, (1.80.0) | 1 800,00 руб. | шт |
Бузина красная, RB, (3.50.0) | 3 500,00 руб. | шт |
Бузина красная, RB, (50.0) | 500,00 руб. | шт |
Вейгела | ||
Вейгела цветущая ВАРИЕГАТА, VARIEGATA, С3-5, (3700) | 3 700,00 руб. | шт |
Вейгела цветущая РЕД ПРИНЦ, Weigelahybrida Red Prince, С2, h-0,4-0,6м, (1050) | 1 050,00 руб. | шт |
Вейгела цветущая РОЗЕА, Weigelaflorida Rosea, С3, (600) | 600,00 руб. | шт |
Вейгела цветущая, БРИСТОЛ СНОУФЛЭЙК, BRISTOL SNOWFLAKE, С2, h-0,4-0,6м, (1050) | 1 050,00 руб. | шт |
Гортензия | ||
Гортензия Анабель древ, Annabelle, С2, цвет- белый, шар, (1.50.0) | 1 500,00 руб. | шт |
Гортензия Анабель древ, Annabelle, С2, цвет- белый, шар, (4.50) | 450,00 руб. | шт |
Гортензия Анабель древ, Annabelle, цвет- белый, шар, WRB, (2.50.0) | 2 500,00 руб. | шт |
Гортензия Анабель древ, Annabelle, цвет- белый, шар, WRB, (3.6.00) | 3 600,00 руб. | шт |
Гортензия Анабель древ, Annabelle, цвет- белый, шар, WRB, (9500) | 9 500,00 руб. | шт |
Гортензия Анабель древ, Annabelle, цвет- белый, шар, С2, (5.00) | 500,00 руб. | шт |
Гортензия Анабель древ, Annabelle, цвет- белый, шар, С2, (9.50) | 950,00 руб. | шт |
Гортензия Бабье лето садов.крупнолистн, C/P/SB ,2-3лет, (15.50) | 1 550,00 руб. | шт |
Гортензия Белый Медведь древ, С5, (3200) | 3 200,00 руб. | шт |
Гортензия Биг Бэн мет., Big Ben, С2-3, 2-3лет, (7.50) с белого на розовый | 750,00 руб. | шт |
Гортензия Бобо мет., Bobo, C2-3, (1.50.0) | 1 500,00 руб. | шт |
Гортензия Бобо мет., Bobo, C2-3, (3.50.0) | 3 500,00 руб. | шт |
Гортензия Бэби Лэйс мет., Hydrangea paniculata Babu lace, (5500) | 5 500,00 руб. | шт |
Гортензия Бэби Лэйс мет., Hydrangea paniculata Babu lace, (6.50) | 650,00 руб. | шт |
Гортензия Вайт Доме древ, White Dome бел шапка мотылек, С2, (1.35.0) | 1 350,00 руб. | шт |
Гортензия Вайт Доме древ, White Dome бел, шапка мотылек, (4.50) | 450,00 руб. | шт |
Гортензия Вайт Доме древ., White Dome бел шапка мотылек, WRB, (2.50.0) | 2 500,00 руб. | шт |
Гортензия Ванила Фрейзе мет., Hydrangea paniculataVanille Fraise,С10, (5500) | 5 500,00 руб. | шт |
Гортензия Ванила Фрейзе мет., Hydrangea paniculataVanille Fraise,С3, (1000) | 1 000,00 руб. | шт |
Гортензия Ванила Фрейзе мет., Hydrangea paniculataVanille Fraise,С3, (1500) | 1 500,00 руб. | шт |
Гортензия Ванила Фрейзе мет., Hydrangea paniculataVanille Fraise,С3, (2.00.0) | 2 000,00 руб. | шт |
Гортензия Ванила Фрейзе мет., Hydrangea paniculataVanille Fraise,С3, (8.50) | 850,00 руб. | шт |
Гортензия Ванила Фрейзе мет., Hydrangea paniculataVanille Fraise,С3, (9.50) | 950,00 руб. | шт |
Гортензия Вимс Ред мет., Hydrangeapaniculata Wim's Red (1.70.0) | 1 700,00 руб. | шт |
Гортензия Вимс Ред мет., Hydrangeapaniculata Wim's Red (9.50) | 950,00 руб. | шт |
Гортензия Вимс Ред мет., Hydrangeapaniculata Wim's Red, С3, (1150) | 1 150,00 руб. | шт |
Гортензия Грандифлора мет., Grandiflora бело-розов (1.60.0) | 1 600,00 руб. | шт |
Гортензия Грандифлора мет., Grandiflora бело-розов (2.00.0) | 2 000,00 руб. | шт |
Гортензия Грандифлора мет., Grandiflora, бело-розов (9.50) | 950,00 руб. | шт |
Гортензия Даймонд Руж мет., Hydrangea paniculata Diamant Rouge, Р12, 2лет, (7.50) темно красн | 750,00 руб. | шт |
Гортензия Даймонд Руж мет., Hydrangea paniculata Diamant Rouge, С2, (1150) темно красн | 1 150,00 руб. | шт |
Гортензия Даймонд Руж мет., Hydrangea paniculata Diamant Rouge, С5, (3600) темно красн | 3 600,00 руб. | шт |
Гортензия Дартс Литте Дот мет., Dart^s Littel Dot (6.50) | 650,00 руб. | шт |
Гортензия Дентель Де Гаррон метельч, С2, цвет- белый, конус, (8.5.0) | 850,00 руб. | шт |
Гортензия Канделайт мет. , Hydrangea paniculata Candelight, С3, (950) | 700,00 руб. | шт |
Гортензия Киушу мет., Kyushu, С2-3, (1.30.0) | 1 300,00 руб. | шт |
Гортензия Киушу мет., Kyushu, С2-3, (2.00.0) | 2 000,00 руб. | шт |
Гортензия Киушу мет., Kyushu, С2-3, (3.00.0) | 3 000,00 руб. | шт |
Гортензия Киушу мет., Kyushu, С2-3, (3.50) | 350,00 руб. | шт |
Гортензия Киушу мет., Kyushu, С2-3, (5.00) | 500,00 руб. | шт |
Гортензия Киушу мет., Kyushu, С2-3, (5.50.0) | 5 500,00 руб. | шт |
Гортензия Киушу мет., Kyushu, С2-3, (9.50) | 950,00 руб. | шт |
Гортензия Лайм Лайт мет., Hydrangea paniculata Little Lime, (9.50) зеленов. отлив | 950,00 руб. | шт |
Гортензия Лайм Лайт мет., Hydrangea paniculata Little Lime,(1.30.0) зеленов. отлив | 1 300,00 руб. | шт |
Гортензия Лайм Лайт мет., Hydrangea paniculata Little Lime,(1.50.0) зеленоват.отлив | 1 500,00 руб. | шт |
Гортензия Лайм Лайт мет., Hydrangea paniculata Little Lime,(1.60.0) зеленов.отлив | 1 600,00 руб. | шт |
Гортензия Лайм Лайт мет., Hydrangea paniculata Little Lime,(2.00.0) зеленов.отлив | 2 000,00 руб. | шт |
Гортензия Лайм Лайт мет., Hydrangea paniculata Little Lime,(3300) зеленов.отлив | 3 300,00 руб. | шт |
Гортензия Лайм Лайт мет., Hydrangea paniculata Little Lime,(5500) зеленов.отлив | 5 500,00 руб. | шт |
Гортензия Литл Лайт мет., Hydrangea paniculata Little Lime, (8.50) зеленов. отлив | 850,00 руб. | шт |
Гортензия Мэджикал Свит Саммер, метельч, (макс 1,5м) C3, (2300) | 2 300,00 руб. | шт |
Гортензия Пин Даймонд мет., Pink Diamond, С5, 2-3лет, (9.50) с кремов. до красного | 950,00 руб. | шт |
Гортензия Пинк Даймонд мет., Pink Diamond, С5, 2-3лет, (1.80.0) с кремов. до красного | 1 800,00 руб. | шт |
Гортензия Пинк Даймонд мет., Pink Diamond, С5,(2.0.00) с кремов. до красного | 2 000,00 руб. | шт |
Гортензия Пинк Леди мет, Hydrangea paniculata Pink Lady, (6.00) | 600,00 руб. | шт |
Гортензия Пинк Леди мет., Hydrangea paniculata Pink Lady, (2.00.0) | 2 000,00 руб. | шт |
Гортензия Пинки Винки мет., Pinky Winky, (1.30.0) | 1 300,00 руб. | шт |
Гортензия Пинки Винки мет., Pinky Winky, (1.50.0) | 1 500,00 руб. | шт |
Гортензия Пинки Винки мет., Pinky Winky, С2-3, (1.10.0) | 1 100,00 руб. | шт |
Гортензия Прим Вайт мет., Prim White (8.00) | 800,00 руб. | шт |
Гортензия садов.крупнолистн. в ассорт. C/P/SB ,2-3лет, (1.30.0) | 1 300,00 руб. | шт |
Гортензия садов.крупнолистн. в ассорт. C/P/SB ,2-3лет, (1.45.0) | 1 450,00 руб. | шт |
Гортензия садов.крупнолистн. в ассорт. C/P/SB ,2-3лет, (1.60.0) | 1 600,00 руб. | шт |
Гортензия садов.крупнолистн. в ассорт. C/P/SB ,2-3лет, (6.00) | 600,00 руб. | шт |
Гортензия садов.крупнолистн. в ассорт. C/P/SB ,2-3лет, (9.50) | 950,00 руб. | шт |
Гортензия Сильвер Доллар мет.Hydrangea paniculata Dollar Silver, С3, (1800) | 1 800,00 руб. | шт |
Гортензия Сильвер Доллар мет.Hydrangea paniculata Dollar Silver, С3, (2500) | 2 500,00 руб. | шт |
Гортензия Стронг Анабель древов. С3, (1200-19Лип) | 1 200,00 руб. | шт |
Гортензия Тардива мет., Tardiwa (2.00.0) | 2 000,00 руб. | шт |
Гортензия Тардива мет., Tardiwa (3.00.0) | 3 000,00 руб. | шт |
Гортензия Тардива мет., Tardiwa, (9.50) | 950,00 руб. | шт |
Гортензия Тардива мет., Tardiwa, С2-3, (1.60.0) | 1 600,00 руб. | шт |
Гортензия Фантом мет., Phantom, С2-3, (1.40.0) | 1 400,00 руб. | шт |
Гортензия Фантом мет., Phantom, С2-3, (2.80.0) | 2 800,00 руб. | шт |
Гортензия черешковая (вьющаяся) с.Петиоларис, (8.50) | 850,00 руб. | шт |
Гортензия Черешковая (вьющаяся) с.Петиоларис, сумка, h 1,5-1,7м, (14.000) | 14 000,00 руб. | шт |
Гумми, С5, h-1,8-1,2 (1100) | 1 100,00 руб. | шт |
Дейция | ||
Дейция гибридная СТРОБЕРРИ ФИЛДС, Strawberry Fields, С1,5-2 (450) | 450,00 руб. | шт |
Дерен | ||
Дерен Ауреа белый, Aurea, h -0,8-1,2м С10-15, (4.00) | 400,00 руб. | шт |
Дерен Ауреа белый, Aurea, h - 0,6-0,8м, С3-5, (5.50) | 550,00 руб. | шт |
Дерен Ауреа белый, Aurea, С10-15, (1.70.0) | 1 700,00 руб. | шт |
Дерен Ауреа белый, Aurea, С10-15, (2.50) | 250,00 руб. | шт |
Дерен Ауреа белый, Aurea, С10-15, (4.50) | 450,00 руб. | шт |
Дерен Ауреа белый, Aurea, С10-15, (5.00) | 500,00 руб. | шт |
Дерен Кессельринги белый, Kesselringii, С3, (6.50) | 650,00 руб. | шт |
Дерен Кессельринги белый, Kesselringii, С1,5, 2лет, (3.50) | 350,00 руб. | шт |
Дерен Сибирика белый ф. сибирская-Cornus alba "Sibirica", h - 1.4-1.6м, С2, (1.30.0) | 1 300,00 руб. | шт |
Дерен Сибирика белый ф. сибирская-Cornus alba "Sibirica", С2, (8.00) | 800,00 руб. | шт |
Дерен Сибирика белый ф.сибирская-Cornus alba "Sibirica", WRB, (1.70.0) | 1 700,00 руб. | шт |
Дерен Сибирика белый ф.сибирская-Cornus alba "Sibirica", С10-15, (4.00) | 400,00 руб. | шт |
Дерен Сибирика белый ф.сибирская-Cornus alba "Sibirica"Sibirica, С10-15, (5.50) | 550,00 руб. | шт |
Дерен Спаетти белый, Spaethii, (зел+желт окант) С1,5, (3.50) | 350,00 руб. | шт |
Дерен Спаетти белый, Spaethii, (зел+желт окант), (5.00) | 500,00 руб. | шт |
Дерен Спаетти белый, Spaethii, (зел+желт окант), (2.50) | 250,00 руб. | шт |
Дерен Флавиамеа отпрысковый, Flawiramea, (зел лист, ствол желт), С5, (4.00) | 400,00 руб. | шт |
Дерен Флавиамеа отпрысковый, Flawiramea, (зел лист, ствол желт), (7.00) | 700,00 руб. | шт |
Дерен Флавиамеа отпрысковый, Flawiramea, (зел лист, ствол желт), h - 0,4-0,6м, С2-4, (5.00) | 500,00 руб. | шт |
Дерен Флавиамеа отпрысковый, Flawiramea, (зел лист, ствол желт), С5, (3.00) | 300,00 руб. | шт |
Дерен Элегантиссима белый, Elegantissima, h - 0,8-1,0м, WRB, (1.70.0) | 1 700,00 руб. | шт |
Дерен Элегантиссима белый, Elegantissima (3.50.0) | 3 500,00 руб. | шт |
Дерен Элегантиссима белый, Elegantissima (4.00.0) | 4 000,00 руб. | шт |
Дерен Элегантиссима белый, Elegantissima, h - 1,1-1,3м, WRB, (2.00.0) | 2 000,00 руб. | шт |
Дерен Элегантиссима белый, Elegantissima, h - 1,1-1,3м, WRB, (2.50.0) | 2 500,00 руб. | шт |
Дерен Элегантиссима белый, Elegantissima, h - 1,5-1,7м, WRB, (3.00.0) | 3 000,00 руб. | шт |
Дерен Элегантиссима белый, Elegantissima, h-0,4-0,6м, С-1,5, (4.50-19 Л) | 450,00 руб. | шт |
Дерен Элегантиссима белый, Elegantissima, WRB, (1.50.0) | 1 500,00 руб. | шт |
Дерен Элегантиссима белый, Elegantissima, С 1-1,5, 2лет, (3.50) | 350,00 руб. | шт |
Дерен Элегантиссима белый, Elegantissima, С 1-1,5, 3-4лет, (3.00.0) | 3 000,00 руб. | шт |
Дерен Элегантиссима белый, Elegantissima, С 1-1,5, 3-4лет, (4.50.0) | 4 500,00 руб. | шт |
Дерен Элегантиссима белый, Elegantissima, С2, (5.00) | 500,00 руб. | шт |
Дерен Элегантиссима белый, Elegantissima, С3, (8.50) | 850,00 руб. | шт |
Жимолость декор | ||
Жимолость Арнольд Ред татарская, Arnold Red, WRB, (2.50.0) | 2 500,00 руб. | шт |
Жимолость Арнольд Ред татарская, Arnold Red, С3, (8.00) | 800,00 руб. | шт |
Жимолость Декоративная, С5, (1400) | 1 400,00 руб. | шт |
Жимолость Каприфоль, С2, (350) | 350,00 руб. | шт |
Ива | ||
Ива в асс. h -0,8-1,2м, С2-3, (4.00) | 400,00 руб. | шт |
Ива в асс. h -1,4-1,6м, С5, (7.00) | 700,00 руб. | шт |
Ива в асс.h -0,2-0,5м, С2, (2.00) | 200,00 руб. | шт |
Ива Вавилонская, С5, (700) | 700,00 руб. | шт |
Ива витая, h -1,4-1,6м (2.20.0) | 2 200,00 руб. | шт |
Ива извилистая, С3-5, (7.00) | 700,00 руб. | шт |
Ива Каньон Блю пурпурная nana, Canyon Blue, RB, (6.50) | 650,00 руб. | шт |
Ива Каньон Блю пурпурная nana, Canyon Blue, RB, (8.00) | 800,00 руб. | шт |
Ива Каньон Блю пурпурная nana, Canyon Blue, С2, (2.00) | 200,00 руб. | шт |
Ива Каньон Блю пурпурная nana, Canyon Blue, С3, (4.50) | 450,00 руб. | шт |
Ива Каньон Блю пурпурная nana, Canyon Blue, С5, (5.00) | 500,00 руб. | шт |
Ива козья на штамбе, WRB, (1.60.0) | 1 600,00 руб. | шт |
Ива козья на штамбе, С5, (1.30.0) | 1 300,00 руб. | шт |
Ива козья на штамбе, С5, (2800) | 2 800,00 руб. | шт |
Ива Маяк (3.50) | 350,00 руб. | шт |
Ива Нана пурпурная, Nana, h - 0,4-0,6м (1.20.0) | 1 200,00 руб. | шт |
Ива Нана пурпурная, Nana, h - 0,6-1,0м (2.20.0) | 2 200,00 руб. | шт |
Ива Плакучая белая (700) | 700,00 руб. | шт |
Ива с.Булата ломкая, С3-5, (1.30.0) | 1 300,00 руб. | шт |
Ива с.Булата ломкая, С3-5, (2.00) | 200,00 руб. | шт |
Ива ф.Плакучая белая (8.00.0) | 8 000,00 руб. | шт |
Ива Хакуро Нишики цельнолистная,с.Hakuro-Nishiki штамб, (2700) | 2 700,00 руб. | шт |
Ива Шавирина, С3-5, (7.00) | 700,00 руб. | шт |
Калина | ||
Калина Буль-Де-Неж обыкновенная, h 1,2-1,4м, WRB, (1.00.0) | 1 000,00 руб. | шт |
Калина Буль-Де-Неж обыкновенная, h - 1,3-1,6м, WRB, (1.20.0) | 1 200,00 руб. | шт |
Калина Буль-Де-Неж обыкновенная, h - 1,6-1,8м, WRB, (5.50.0) | 5 500,00 руб. | шт |
Калина Буль-Де-Неж обыкновенная, WRB, (2.50.0) | 2 500,00 руб. | шт |
Калина Буль-Де-Неж обыкновенная, С5, (6.50) | 650,00 руб. | шт |
Калина Буль-Де-Неж обыкновенная, С5, (8.50) | 850,00 руб. | шт |
Калина Вибурнум Лантана гордовина - Viburnum lantana, h - 1.7-1.9м, RB, (6.50.0) | 6 500,00 руб. | шт |
Калина Вибурнум Лантана гордовина - Viburnum lantana, h - 1.7-1.9м, RB, (8.50.0) | 8 500,00 руб. | шт |
Калина Вибурнум Лантана гордовина - Viburnum lantana, h -0,8-1,2м, С5, (8.50) | 850,00 руб. | шт |
Калина Вибурнум Лантана гордовина - Viburnum lantana, RB, (4.50.0) | 4 500,00 руб. | шт |
Калина Вибурнум Лантана гордовина на штамбе - Viburnum lantana, h 1,2-1,4м, WRB, (4.50.0) | 4 500,00 руб. | шт |
Калина Нанум обыкновенная, Nanum, h - 0,3-0,5м, С2, (4.00) | 400,00 руб. | шт |
Калина обыкновен., h - 1,7-2,0м, WRB, (3.50.0-16) | 3 500,00 руб. | шт |
Калина Розеум обыкновенная, Roseum, h 1,4-1,6м, WRB, (2.50.0) | 2 500,00 руб. | шт |
Карагана | ||
Карагана Пендула древовидная - Pendula, WRB, (4.30.0) | 4 300,00 руб. | шт |
Карагана Пендула древовидная - Pendula, WRB, (4.50.0) | 4 500,00 руб. | шт |
Кизильник | ||
Кизильник блестящий (1250) | 1 250,00 руб. | шт |
Кизильник блестящий (4.50) | 450,00 руб. | шт |
Кизильник блестящий (9.50) | 950,00 руб. | шт |
Кизильник блестящий, ОКС, (1.50) | 150,00 руб. | шт |
Кизильник блестящий, С2, (3.50) | 350,00 руб. | шт |
Кизильник даммера Major, С2, (4.50) | 450,00 руб. | шт |
Кизильник Литл Джем прижатый, Littele Gem, С1-2, (2.50) | 250,00 руб. | шт |
Кизильник Литл Джем прижатый, Littele Gem, С1-2, (3.50) | 350,00 руб. | шт |
Клен | ||
Клен Гиннала татарский, h - 1,0-1,2м, С2, (500) | 500,00 руб. | шт |
Клен Гиннала татарский, h - 1,2-1,6м, WRB, (1.50.0) | 1 500,00 руб. | шт |
Клен Гиннала татарский, h - 1,2-1,6м, WRB, (5300) | 5 300,00 руб. | шт |
Клен Гиннала татарский, WRB, (2.00.0) | 2 000,00 руб. | шт |
Клен Гиннала татарский, WRB, (2.50.0) | 2 500,00 руб. | шт |
Клен Гиннала татарский, WRB, h-1,8-2,2м, (21000) | 21 000,00 руб. | шт |
Клен Глобозум, h - 3,5+м, WRB, (100.000-19) | 100 000,00 руб. | шт |
Клен Голд Принц, , h - 3,8-4,0м, WRB, (10,00.0) | 10 000,00 руб. | шт |
Клен Голд Принц, , h - 3,8-4,0м, WRB, (15,00.0) | 15 000,00 руб. | шт |
Клен Кримсон Сентри, Crimson Sentri, h - 1,5-1,8м, С15, WRB, (15,00.0) | 15 000,00 руб. | шт |
Клен Кримсон Сентри, Crimson Sentri, h - 1,5-1,8м, С15, WRB, (21300) | 21 300,00 руб. | шт |
Клен Кримсон Сентри, Crimson Sentri, h - 1,6-1,0м, С15, WRB, (84000) | 84 000,00 руб. | шт |
Клен Роял Ред остролистный - Royal Red, h - 1,8-2,0м, С15, WRB, (6.50.0) | 6 500,00 руб. | шт |
Клен серебристый, WRB, (15000) | 15 000,00 руб. | шт |
Клен серебристый, WRB, (4.70.0-16) | 4 700,00 руб. | шт |
Лапчатка | ||
Лапчатка Абботсвуд куст, Abbotswood, цвет-белый, С1-2, 2лет, (4.50) | 450,00 руб. | шт |
Лапчатка Абботсвуд куст, Abbotswood, цвет-белый, С2, (1150) | 1 150,00 руб. | шт |
Лапчатка Абботсвуд куст, Abbotswood, цвет-белый,С1-2, 2лет, (3.00) | 300,00 руб. | шт |
Лапчатка Абботсвуд куст, Abbotswood, цвет-белый,С1-2, 2лет, (4.00) | 400,00 руб. | шт |
Лапчатка Блинк куст, Blink цвет- розов, h - 0,4-0,6м, С1-2, (5.00) | 500,00 руб. | шт |
Лапчатка Голдфингер куст. Goldfinger, h - 0,2-0,4м, С1-2, (3.50) | 350,00 руб. | шт |
Лапчатка Голдфингер куст. Goldfinger, h - 0,4-0,6м, С3, (1100) | 1 100,00 руб. | шт |
Лапчатка Голдфингер куст. Goldfinger, h - 0,4-0,6м, С3, (8.5.0-19) | 850,00 руб. | шт |
Лапчатка Голдфингер куст. Goldfinger, h - 0,6м, С3, (1500) | 1 500,00 руб. | шт |
Лапчатка Лавле Пинк куст, Lovely Pink, цвет-оранж розов., С1-2, 2лет, (7.00) | 700,00 руб. | шт |
Лапчатка Пинк Виспер (розовый шепот) куст, Pink Wisper, цвет- розов, (1500) | 1 500,00 руб. | шт |
Лапчатка Пинк Куин куст, Pink Queen, цвет-розово сирен оттен (4.50) | 450,00 руб. | шт |
Лапчатка Примроуз Бьюти куст, Primrouse Beauty, цвет-свел.желт, h - 0,2-0,4м, С1-2, (4.00) | 400,00 руб. | шт |
Лапчатка Примроуз Бьюти куст, Primrouse Beauty, цвет-свел.желт, h - 0,4-0,6м, С1-2, (650) | 650,00 руб. | шт |
Лапчатка Ред Айс куст, Red Ace, цвет-оранж-красн, h - 0,15-0,25м, Р9-12, (3.00) | 300,00 руб. | шт |
Лапчатка Ред Айс куст, Red Ace, цвет-оранж-красн, С2, (7.00) | 700,00 руб. | шт |
Лапчатка Ред Джокер куст, Red Joker, цвет-красн., Р9-12, 2лет | 950,00 руб. | шт |
Лапчатка Соммерфлор куст, Sommerflor, цвет-желтый (4.50) | 450,00 руб. | шт |
Лапчатка Элизабет куст, Elizabeth, цвет-желтый, С1-2, 2лет, С0,5-1, 2лет,(4.50) | 450,00 руб. | шт |
Лох серебристый, С1,5-2, 2-3лет,(5.00) | 500,00 руб. | шт |
Лох серебристый, С1,5-2, 2лет,(3.00) | 300,00 руб. | шт |
Лох серебристый, С1,5-2, 4-5лет,(8.50) | 850,00 руб. | шт |
Малина декоративная, h -0,3-0,5, (750) | 750,00 руб. | шт |
